登録日 2022-07-15 00:00
金額情報
支払総額 | 97.6万円 | 本体価格 | 86万円 | 諸費用 (税込) | 11.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 後期 | 走行距離 | 8.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月または5,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付き:6ヶ月または5,000km
6ヶ月または5,000km、いずれか早い時期が適用になります。さらに遠方のお客様にも安心して乗っていただけるように全国対応型の保証にも変更できます。(別途費用)
トヨタ カローラフィールダー の基本情報
ボディー形状 | ステーション ワゴン | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 289 | 車体色 | シルバーM |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
トヨタ カローラフィールダー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | × | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
トヨタ カローラフィールダー の詳細情報
型式 | DBA-NZE164G | 車両重量 | 1210kg | 全長 | 436mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 169mm | 全高 | 150mm | 型式指定番号 | 17282 |
類別区分番号 | 0001 |
株式会社 吉忠 新潟県五泉市論瀬14番地 0250-43-3210 営業時間 9:00~19:00