登録日 2024-05-16 11:30
金額情報
支払総額 (税込) | 249万円 | 本体価格 (税込) | 235万円 | 諸費用 (税込) | 14万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 12586万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
ホンダ フリード の基本情報
排気量 | 1496cc | 乗車定員 | 6名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検なし |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体色 | パ-ルホワイト | 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ワンオーナー | ○ |
ホンダ フリード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | シートヒーター | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
アイドリングストップ | ○ | ||||
その他 | ・純正9インチナビ・後席フリップダウンモニタ- ・バックカメラ |
ホンダ フリード の詳細情報
型式 | 6BA-GB5 | 全長 | 4270mm | 全幅 | 1700mm |
---|---|---|---|---|---|
全高 | 1710mm | 型式指定番号 | 19364 | 類別区分番号 | 0002 |
お電話でのお問合せは
0250-43-3210
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら